.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
VIDEO
características
MODELO | SGS-2448AH/AHD | SGS-2460AH/AHD | SGS-2480AH/AHD | SGS-24100AH/AHD | SGS-24120AH/AHD | SGS-24140AH/AHD | SGS-24160AH/AHD | SGS-24180AH/AHD |
Recorrido (x, y) [mm] | 1350 x 620 | 1650 x 620 | 2150 x 620 | 2650 x 620 | 3150 x 620 | 3650 x 620 | 4150 x 620 | 4650 x 620 |
Superficie de la mesa (x,y) [mm] | 1200 x 60 | 1500 x 600 | 2000 x 600 | 2500 x 600 | 3000 x 600 | 3500 x 600 | 4000 x 600 | 4500 x 600 |
División del avance vertical (z) [mm] | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Piedra (diámetro x ancho ) [mm] | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) |
Potencia [HP] | 10 (OPC 15) | 10 (OPC 15) | 10 (OPC 15) | 10 (OPC 15) | 10 (OPC 15) | 10 (OPC 15) | 10 (OPC 15) | 10 (OPC 15) |
Peso [Kg] | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 13500 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso