 MA.jpg)
 MA.jpg)
 MA.jpg)
características
MODELO | L-2040 | L-2060 | L-2080 | L-20120 | L-2640 | L-2660 | L-2680 | L-26120 | L-26160 |
Diametro sobre bancada [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Diámetro sobre carro [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Diámetro sobre escote [mm] | 710 | 710 | 710 | 710 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Distancia entre puntas [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Gama de velocidades [RPM] | 9-1600(24) | 9-1600(24) | 9-1600(24) | 9-1600(24) | 9-1.600(24) | 9-1.600(24) | 9-1.600(24) | 9-1.600(24) | 9-1.600(24) |
Pasaje de barra [mm] | 82 (opc.105) | 82 (opc.105) | 82 (opc.105) | 82 (opc.105) | 82 (opc.105) | 82 (opc.105) | 82 (opc.105) | 82 (opc.105) | 82 (opc.105) |
Ancho de bancada [mm] | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Potencia [HP] | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Peso [kg] | 2250 | 2450 | 2650 | 3050 | 2450 | 2650 | 2850 | 3300 | 3980 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso