características
| MODELO | 660 | 880 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Diámetro máximo de mecanizado [mm] | 660 | 880 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Diámetro del plato [mm] | 630 | 830 | 1000 | 1100 | 1400 |
| Altura máxima de mecanizado [mm] | 600 | 850 | 1150 | 1150 | 1000 (1400/1600 OPC) |
| Recorrido del porta herramienta vertical [mm] | 500 | 700 | 900 | 900 | 915 |
| Recorrido del porta herramienta horizontal [mm] | 550 | 550 | 600 | 650 | 500 |
| Peso máximo de la pieza [Kg] | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 |
| Potencia del motor principal [HP] | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Peso [Kg] | 3700 | 7000 | 7500 | 8000 | 12100 (12700/13000 OPC) |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso