Rectificadoras Planas Tangenciales Automáticas Doble Columna Doble Cabezal

De precisión

Cabezal giratorio mediante servomotor

 

 

 

 

 

 

Foto no contractual

Freeport

VIDEO

características

MODELO SGS-T2012AHD/PNC SGS-T3012AHD/PNC SGS-T4012AHD/PNC SGS-T5012AHD/PNC SGS-T6012AHD/PNC
Recorrido (x, y) [mm]  2200 x 1300 3200 x 1300 4200 x 1300 5200 x 1300 6200 x 1300
Superficie de la mesa (x,y) [mm] 2000 x 1200 3000 x 1200 4000 x 1200 5000 x 1200 6000 x 1200
Distancia entre columnas [mm]  1600 - 1900 1600 - 1900 1600 - 1900 1600 - 1900 1600 - 1900
División del avance vertical (z) [mm] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Piedra tangencial  (diámetro  x ancho ) [mm]  510  x 50 (OPC 510 x 75) 510  x 50 (OPC 510 x 75) 510  x 50 (OPC 510 x 75) 510  x 50 (OPC 510 x 75) 510  x 50 (OPC 510 x 75)
Piedra horizontal  (diámetro  x ancho ) [mm]  405 x 50 405 x 50 405 x 50 405 x 50 405 x 50
Potencia de la piedra tangencial  [HP] 20 (OPC 30) 20 (OPC 30) 20 (OPC 30) 20 (OPC 30) 20 (OPC 30)
Potencia de la piedra horizontal  [HP] 10 (OPC 15) 10 (OPC 15) 10 (OPC 15) 10 (OPC 15) 10 (OPC 15)
Peso [kg] 21000 26000 30700 35500 40300

 

Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso