VIDEO
características
| MODELO | SGS-2040AH/AHD/SD | SGS-2060AH/AHD/SD | SGS-S-2460AH/AHD/SD |
| Recorrido (x, y) [mm] | 1160 x 550 | 1650 x 550 | 1600 x 650 |
| Superficie de la mesa (x,y) [mm] | 1000 x 500 | 1500 x500 | 1500 x 600 |
| División del avance vertical (z) [mm] | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Piedra (diámetro x espesor ) [mm] | 405 x 50 | 405 x 50 | 405 x 50 |
| Potencia [HP] | 10 | 10 | 10 |
| Peso [kg] | 4500 | 5000 | 6000 |
| AH = X, Y automáticos | |||
| AHD = X, Y , Z automáticos | |||
| SD = X, Y , Z automáticos |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso