VIDEO
características
| MODELO | SGS-618M | SGS-816M | SGS-1020M |
| Recorrido (x, y) [mm] | 480 x 163 | 430 x 213 | 540 x 263 |
| Superficie de la mesa (x,y) [mm] | 457 x 150 | 406 x 160 | 500 x 230 |
| División del avance vertical (z) [mm] | 0,01 (OPC 0,002) | 0,01 (OPC 0,002) | 0,01 (OPC 0,002) |
| Piedra (diámetro x espesor ) [mm] | 205 x 13 | 205 x 13 | 205 x 13 |
| Potencia [HP] | 2 | 2 | 2 (OPC 3) |
| Peso [kg] | 700 | 650 | 1200 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso