características
| MODELO | L-1030 | L-1240 | L-1640/60 | L-1840/60 |
| Diametro sobre bancada [mm] | 250 | 330 | 410 | 460 |
| Diametro sobre carro [mm] | 135 | 178 | 260 | 275 |
| Diámetro sobre escote [mm] | - | 460 | 580 | 690 |
| Distancia entre puntas [mm] | 750 | 1000 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Gamma de Velocidades [RPM] | 125-2000(6)* | 65-1810(18) | 33-2000(16) | 20-2000(12) |
| Pasaje de barra [mm] | 20 | 38 | 52 | 58 |
| Ancho de bancada [mm] | 135 | 182 | 275 | 300 |
| Potencia [HP] | 0,75 | 2 | 5,5/7,5 | 7,5 |
| Peso sin accesorios [kg] | 160 | 610 | 1400/1500 | 1700/2000 |
| Freno | - | si | si | si |
| Electrobomba | - | si | si | si |
| * Cambio de velocidades por escalonamiento de correa | ||||
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso