características
| CODIGO | H421.05 | H421.10 | H421.15 | H421.20 |
| Capacidad máxima en acero [mm] | 32 | 50 | 63 | 80 |
| Carrera del husillo [mm] | 250 | 315 | 400 | 450 |
| Distancia máxima entre el husillo y la columna [mm] | 1000 | 1600 | 2050 | 3100 |
| Cono morse del husillo [mm] | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Cantidad de velocidades | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Gama de velocidades [RPM] | 71-1800 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 |
| Diámetro de la columna [mm] | 240 | 350 | 450 | 600 |
| Bloqueo Hidráulico | NO | SI | SI | SI |
| Potencia del motor [HP] | 3 | 5,5 | 7,5 | 10 |
| Peso [kg] | 1400 | 3500 | 7000 | 12800 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.