características
| MODELO | BHM / BHMR |
| Volteo [mm]: | 500 |
| Distancia entre puntas [mm]: | 1500 / 2000 / 3000 |
| Peso máximo entre puntas [kg]: | 850 |
| Dimensiones de la piedra (diámetro x ancho) [mm]: | 500 x 80 |
| Cantidad de husillos: | 1 + 1 (BHM) , 3 (BHMR) |
| Cabezal porta piedra giratorio [grados]: | +15 / -180 (BHM) |
| Cabezal porta piedra giratorio (eje B) [grados]: | +45 / -225 (BHMR) |
| Potencia [HP]: | 15 |
| Peso [kg]: | 10000 / 12000 / 14000 |
| MODELO | BHC, BHC HD/ BHCR, BHCR HD |
| Volteo [mm]: | 630 /850 /1000 |
| Distancia entre puntas [mm]: | 2000 /3000 /4000 /5000 /6000 |
| Peso máximo entre puntas [kg]: | 4000 / 5000 |
| Dimensiones de la piedra (diámetro x ancho) [mm]: | 750 x 100 |
| Cantidad de husillos: | 1 + 1 (BHC, BHC HD) , 3 (BHCR, BHCR HD) |
| Cabezal porta piedra giratorio: | ± 30 (BHC, BHC HD) |
| Cabezal porta piedra giratorio (eje B) [grados]: | +45 / -225 (BHCR, BHCR HD) |
| Potencia [HP]: | 25 |
| Peso [kg]: | 17000 /20000 /23700 /26000 /28000 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso