características
MODELO | WRF 130CNC, 150CNC y 160CNC |
Mesas fijas o giratorias [mm]: | de 1250 x 1400 a 4000 x 4000 |
Recorrido (X, Y, Z, W) [mm]: | de 1800 x 2000 x 900 x 730 a 7500 x 6000 x 1200 x 1000 |
Husillo [mm]: | 130 / 150 / 160 |
Cono: | 50 |
Almacen de herramientas: | Opcional |
Potencia [HP]: | de 60 a 120 |
Velocidad del husillo [RPM]: | de 4000 a 2500 |
MODELO | WRF 160 HEAVY (Z=1500 , Z=1600) |
Mesa fija ó giratoria [mm]: | De 2000 x 2000 a 4000 x 4000 |
Recorrido (X, Y, Z, W) [mm]: | De 2400 x 2000 x 1500 (1600) x 1000 a 28100 x 5000 x 1500 (1600) x 1000 |
Husillo [mm]: | 160 |
Cono: | 50 |
Almacen de herramientas: | Opcional |
Potencia [HP]: | 120 |
Velocidad del husillo [RPM]: | 2500 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.