.jpg)
.jpg)
..jpg)
Centro de Mecanizado Vertical de Columna Movil Linea M
Perfora, rosca, fresa.
Especial para materiales no ferrosos
Incluye:
- Ejes X, Y equipados con guías lineales de alta precisión.
- Eje Z con bancadas macizas templadas
- Servomotores de los ejes X, Y, Z acoplados a los tornillos a bolillas recirculantes
Foto no contractual

características
MODELO | M3500CNC | M4500CNC | M5500CNC | M6500CNC |
Mesa (x, y) [mm] | 3500 x 450 | 4500 x 450 | 5500 x 450 | 6500 x 450 |
Recorrido (x, y) [mm] | 3500 x 350 (510 OPC.) | 4500 x 350 (510 OPC.) | 5500 x 350 (510 OPC.) | 6500 x 350 (510 OPC.) |
Altura máxima (z) [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Avances rápidos (x,y,z) [m/min] | 40, 24, 24 | 40, 24, 24 | 40, 24, 24 | 40, 24, 24 |
Cono BT | 40 | 40 | 40 | 40 |
Velocidad del husillo [RPM] | 8000 (10.000/12.000 OPC.) | 8000 (10.000/12.000 OPC.) | 8000 (10.000/12.000 OPC.) | 8000 (10.000/12.000 OPC.) |
Almacén de Herramientas | 24 | 24 | 24 | 24 |
Potencia [HP] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.