características
| MODELO | FCL-15TTY | FCL-20TTY | FCL-25TTY |
| Cantidad de ejes controlados (X1 + Z1 + C1 + B + Y1 + TD1 + X2 + Z2 + C2 + Y2 + TD2) | 11 | 11 | 11 |
| Diámetro sobre bancada [mm] | 780 | 780 | 780 |
| Diámetro máximo torneable [mm] | 300 | 300 | 300 |
| Largo máximo torneable [mm] | 290 | 290 | 290 |
| Naríz del husillo principal | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
| Naríz del sub husillo | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
| Pasaje de barra del husillo principal [mm] | 45 | 52 | 65 |
| Pasaje de barra del sub husillo [mm] | 45 | 45 | 52 |
| Plato hidráulico del husillo principal con pasaje de barra [mm] | 169 | 210 | 254 |
| Plato hidráulico del sub husillo con pasaje de barra [mm] | 169 | 169 | 210 |
| Recorrido del eje X [mm] | 175 | 175 | 175 |
| Recorrido del eje Z [mm] | 295 | 295 | 295 |
| Recorrido del eje Y [mm] | ± 40 | ± 40 | ± 40 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso