características
| MODELO | FCL-15TSY | FCL-20TSY | FCL-30TSY |
| Cantidad de ejes controlados (X + Z + B + C1 + C2 + Y + TD) | 7 | 7 | 7 |
| Diámetro sobre bancada [mm] | 780 | 780 | 780 |
| Diámetro máximo torneable [mm] | 300 | 300 | 290 |
| Largo máximo torneable [mm] | 260 | 500 | 470 |
| Naríz del husillo principal | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| Naríz del sub husillo | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
| Pasaje de barra del husillo principal [mm] | 45 | 52 | 77 |
| Pasaje de barra del sub husillo [mm] | 45 | 45 | 52 |
| Plato hidráulico del husillo principal con pasaje de barra [mm] | 169 | 210 | 254 |
| Plato hidráulico del sub husillo con pasaje de barra [mm] | 169 | 169 | 210 |
| Recorrido del eje X [mm] | 175 | 175 | 165 |
| Recorrido del eje Z [mm] | 224 | 500 | 455 |
| Recorrido del eje Y [mm] | ± 40 | ± 40 | ± 60 |
| Recorrido del eje B (sub husillo) [mm] | 250 | 500 | 460 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso