Pinzas sueltas ER expansibles
Construidas en acero especial, altamente elástico, templadas y rectificadas.
CODIGOS A580, A581, A582, A583, A584, A585 y A586.
Foto no contractual
características
PINZAS SUELTAS ER11 (DIN 6499), EXPANSIBLES
CODIGO | A580.00 | A580.00-A | A580.01 | A580.01-A | A580.02 | A580.02-A | A580.03 | A580.03-A | A580.04 | A580.04-A | A580.05 | A580.05-A | A580.06 |
ER (DIN 6499) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Rango de sujeción [mm] | 1 - 0.5 | 1,5 - 1 | 2 - 1 | 2,5 - 2 | 3 - 2 | 3,5 - 3 | 4 - 3 | 4,5 - 4 | 5 - 4 | 5,5 - 5 | 6 - 5 | 6,5 - 6 | 7 - 6 |
Diámetro exterior mayor [mm] | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Largo total [mm] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
PINZAS SUELTAS ER16 (DIN 6499), EXPANSIBLES
CODIGO | A581.00 | A581.01 | A581.02 | A581.03 | A581.04 | A581.05 | A581.06 | A581.07 | A581.08 | A581.09 |
ER (DIN 6499) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rango de sujeción [mm] | 1 - 0.5 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 4 | 6 - 5 | 7 - 6 | 8 - 7 | 9 - 8 | 10 - 9 |
Diámetro exterior mayor [mm] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Largo total [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
PINZAS SUELTAS ER20 (DIN 6499), EXPANSIBLES
CODIGO | A582.0 | A582.00 | A582.01 | A582.02 | A582.03 | A582.04 | A582.05 | A582.06 | A582.07 | A582.08 | A582.09 | A582.10 | A582.11 |
ER (DIN 6499) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rango de sujeción [mm] | 1 - 0.5 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 4 | 6 - 5 | 7 - 6 | 8 - 7 | 9 - 8 | 10 - 9 | 11 - 10 | 12 - 11 | 13 - 12 |
Diámetro exterior mayor [mm] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Largo total [mm] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
PINZAS SUELTAS ER25 (DIN 6499), EXPANSIBLES
CODIGO | A583.0 | A583.00 | A583.01 | A583.02 | A583.03 | A583.04 | A583.05 | A583.06 | A583.07 | A583.08 | A583.09 | A583.10 | A583.11 | A583.12 | A583.13 | A583.14 |
ER (DIN 6499) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rango de sujeción [mm] | 1 - 0.5 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 4 | 6 - 5 | 7 - 6 | 8 - 7 | 9 - 8 | 10 - 9 | 11 - 10 | 12 - 11 | 13 - 12 | 14 - 13 | 15 - 14 | 16 - 15 |
Diámetro exterior mayor [mm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Largo total [mm] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
PINZAS SUELTAS ER32 (DIN 6499), EXPANSIBLES
CODIGO | A584.00 | A584.01 | A584.02 | A584.03 | A584.04 | A584.05 | A584.06 | A584.07 | A584.08 | A584.09 | A584.10 | A584.11 | A584.12 | A584.13 | A584.14 | A584.15 | A584.16 | A584.17 | A584.18 |
ER (DIN 6499) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rango de sujeción [mm] | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 4 | 6 - 5 | 7 - 6 | 8 - 7 | 9 - 8 | 10 - 9 | 11 - 10 | 12 - 11 | 13 - 12 | 14 - 13 | 15 - 14 | 16 - 15 | 17 - 16 | 18 - 17 | 19 - 18 | 20 - 19 |
Diámetro exterior mayor [mm] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Largo total [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
PINZAS SUELTAS ER40 (DIN 6499), EXPANSIBLES
CODIGO | A585.0 | A585.00 | A585.01 | A585.02 | A585.03 | A585.04 | A585.05 | A585.06 | A585.07 | A585.08 | A585.09 | A585.10 | A585.11 | A585.12 | A585.13 | A585.14 | A585.15 | A585.16 | A585.17 | A585.18 | A585.19 | A585.20 | A585.21 | A585.22 |
ER (DIN 6499) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rango de sujeción [mm] | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 4 | 6 - 5 | 7 - 6 | 8 - 7 | 9 - 8 | 10 - 9 | 11 - 10 | 12 - 11 | 13 - 12 | 14 - 13 | 15 - 14 | 16 - 15 | 17 - 16 | 18 - 17 | 19 - 18 | 20 - 19 | 21 - 20 | 22 - 21 | 23 - 22 | 24 - 23 | 25 - 24 | 26 - 25 |
Diámetro exterior mayor [mm] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Largo total [mm] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
PINZAS SUELTAS ER50 (DIN 6499), EXPANSIBLES
CODIGO | A586.00 | A586.01 | A586.02 | A586.03 | A586.04 | A586.05 | A586.06 | A586.07 | A586.08 | A586.09 | A586.10 | A586.11 |
ER (DIN 6499) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rango de sujeción [mm] | 12 - 10 | 14 - 12 | 16 - 14 | 18 - 16 | 20 - 18 | 22 - 20 | 24 - 22 | 26 - 24 | 28 - 26 | 30 - 28 | 32 - 30 | 34 - 32 |
Diámetro exterior mayor [mm] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Largo total [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.