Juegos de pinzas ER (DIN 6499), Conos: MORSE/ISO/R8/BT/CAT
Pinzas expansibles ER, DIN 6499 en estuche
Construidas en acero especial altamente elástico, templadas y rectificadas
CODIGOS A551 al A558
Foto no contractual
características
CODIGO | A551.00 | A551.01 | A551.02 |
Cono [morse Nº] | 2 | 2 | 2 |
Tamaño de pinza ER | 16 | 20 | 25 |
Cantidad de pinzas | 10 | 12 | 15 |
Rango de sujeción [mm] | 0,5 a 10 | 1 a 13 | 1 a 16 |
CODIGO | A552.00 | A552.01 | A552.02 |
Cono [morse Nº] | 3 | 3 | 3 |
Tamaño de pinza ER | 16 | 32 | 40 |
Cantidad de pinzas | 10 | 18 | 23 |
Rango de sujeción [mm] | 0,5 a 10 | 2 a 20 | 3 a 26 |
CODIGO | A553.00 | A553.01 |
Cono [morse Nº] | 4 | 4 |
Tamaño de pinza ER | 32 | 40 |
Cantidad de pinzas | 18 | 23 |
Rango de sujeción [mm] | 2 a 20 | 3 a 26 |
CODIGO | A554.0 | A554.00 | A554.01 |
Cono [morse Nº] | 5 | 5 | 5 |
Tamaño de pinza ER | 32 | 40 | 50 |
Cantidad de pinzas | 18 | 23 | 12 |
Rango de sujeción [mm] | 2 a 20 | 3 a 26 | 12 a 34 |
CODIGO | A555.00 | A555.01 |
Cono [morse Nº] | 30 | 30 |
Tamaño de pinza ER | 32 | 40 |
Cantidad de pinzas | 18 | 23 |
Rango de sujeción [mm] | 2 a 20 | 3 a 26 |
CODIGO | A556.00 | A556.01 | A556.02 |
Cono [morse Nº] | 40 | 40 | 40 |
Tamaño de pinza ER | 32 | 40 | 50 |
Cantidad de pinzas | 18 | 23 | 12 |
Rango de sujeción [mm] | 2 a 20 | 3 a 26 | 12 a 34 |
CODIGO | A557.00 | A557.01 | A557.02 |
Cono [morse Nº] | 50 | 50 | 50 |
Tamaño de pinza ER | 32 | 40 | 50 |
Cantidad de pinzas | 18 | 23 | 12 |
Rango de sujeción [mm] | 2 a 20 | 3 a 26 | 12 a 34 |
CODIGO | A558.00 | A558.01 |
Cono | R8 | R8 |
Tamaño de pinza ER | 32 | 40 |
Cantidad de pinzas | 18 | 23 |
Rango de sujeción [mm] | 2 a 20 | 3 a 26 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.