Platos para torno de 2, 3, 4 y 6 mordazas

Manuales, neumáticos e hidráulicos

No incluyen manchón para montaje

CODIGOS NP102.02 a NP102.68

 

 

 

Foto no contractual

Davonis

características

PLATOS PARA TORNO DE 3 MORDAZAS AUTOCENTRANTES CON DOBLE JUEGO DE MORDAZAS, ESPIRAL TEMPLADA Y RECTIFICADA (ACCIONAMIENTO MANUAL)

CODIGO NP102.02 NP102.04 NP102.06 NP102.08 NP102.09 NP102.11
Diámetro de sujecion exterior [mm] 2 a 63 2 a 80 2 a 120 3 a 145 4 a 200 6 a 250
Diámetro de sujecion interior [mm] 25 a 70 30 a 90 40 a 130 50 a 160 65 a 200 80 a 250
Pasaje de barra  [mm] 18 22 30 40 65 80
Velocidad máxima  [RPM] 4000 3500 3000 2500 2000 1600
Peso [Kg] 1,9 3,2 5,6 8,8 15,5 25,7

 

PLATOS PARA TORNO DE 3 MORDAZAS AUTOCENTRANTES CON UN JUEGO DE MORDAZAS REVERSIBLES , ESPIRAL TEMPLADA Y RECTIFICADA (ACCIONAMIENTO MANUAL)

CODIGO NP102.10 NP102.12 NP102.14 NP102.16 NP102.17
Diámetro de sujecion exterior [mm] 4 a 200 6 a 250 11,5 a 340 11,5 a 400 25 a 500
Diámetro de sujecion interior [mm] 65 a 200 80 a 250 90 a 350 95 a 400 150 a 500
Pasaje de barra  [mm] 65 80 100 135 210
Velocidad máxima  [RPM] 2000 1600 1200 1000 800
Peso [Kg] 14,1 23 44 60 117,6

 

 

PLATOS PARA TORNO  DE 4 MORDAZAS AUTOCENTRANTES CON DOBLE JUEGO DE MORDAZAS , ESPIRAL TEMPLADA Y RECTIFICADA (ACCIONAMIENTO MANUAL)

CODIGO NP102.60 NP102.62 NP102.64 NP102.66 NP102.68
Diámetro de sujecion exterior [mm] 4 a 120 4,5 a 145 5,5 a 200 8,5 a 250 14 a 340
Diámetro de sujecion interior [mm] 40 a 130 52 a 160 65 a 200 80 a 250 95 a 350
Pasaje de barra  [mm] 30 40 65 70 100
Velocidad máxima  [RPM] 2000 2000 1800 1500 0
Peso [Kg] 5,6 8,8 15,5 26 50

 

PLATOS PARA TORNO DE 4 MORDAZAS COMBINADAS (AUTOCENTRANTES E INDEPENDIENTES), ESPIRAL TEMPLADA Y RECTIFICADA  (ACCIONAMIENTO MANUAL)

CODIGO NP102.40 NP102.42 NP102.44 NP102.46
Diámetro de sujecion exterior [mm] 8 a 80 10 a 100 15a 130 20 a 176
Diámetro de sujecion interior [mm] 50 a 160 63 a 200 80 a 250 100 a 325
Pasaje de barra  [mm] 45 56 75 85
Velocidad máxima  [RPM] 2500 2000 1600 1200
Peso [Kg] 11 18 29 46

 

PLATOS PARA TORNO  DE 4 MORDAZAS INDEPENDIENTES (ACCIONAMIENTO MANUAL)

CODIGO NP102.18 NP102.19 NP102.20 NP102.21 NP102.22 NP102.24 NP102.26
Diámetro de sujecion exterior [mm] 5 a 35 6 a 45 7 a 57 8 a 80 10 a 100 15 a 30 20 a 176
Diámetro de sujecion interior [mm] 35 a 80 40 a 100 48 a 125 50 a 160 63 a 200 80 a 250 100 a 320
Pasaje de barra  [mm] 22 25 30 45 56 75 95
Velocidad máxima  [RPM] 4000 3500 3000 2500 2000 1600 1200
Peso [Kg] 1,5 3 5 9 15 23 40

 

CODIGO NP102.28 NP102.30 NP102.32 NP102.34 NP102.36
Diámetro de sujecion exterior [mm] 25 a 250 35 a 300 50 a 400 70 a 540 100 a 680
Diámetro de sujecion interior [mm] 118 a 400 125 a 500 160 a 630 200 a 800 250 a 1000
Pasaje de barra  [mm] 125 160 180 210 260
Velocidad máxima  [RPM] 1000 800 600 500 400
Peso [Kg] 55 102 159 255 418

 

Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.