Arbol Portafresas Weldon para Fresa Cilindrica

CODIGOS A512, A513, A522 y A523

 

 

 

 

Foto no contractual

Davonis

características

CODIGO  A512.04 A512.06 A512.08 A512.10 A512.12 A512.14 A512.20 A512.24 A512.26
Cono ISO [DIN 2080] 30 30 30 40 40 40 50 50 50
Para fresa cilíndrica de diámetro [mm] 16 20 25 16 20 25 16 20 25

 

CODIGO  A513.25
Cono BT  [MAS 403 BT] 30
Para fresa cilíndrica de diámetro [mm] 20
Largo del arbol  [mm] 75

 

CODIGO  A522.00 A522.05 A522.10 A522.15 A522.16 A522.20 A522.21 A522.25 A522.27 A522.30 A522.32 A522.35 A522.36 A522.40
Cono BT  [MAS 403 BT] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Para fresa cilíndrica de diámetro [mm] 6 8 10 12 14 16 18 20 20 25 25 32 40 42
Largo del arbol  [mm] 75 75 75 75 75 75 75 75 90 75 90 90 105 90

 

CODIGO  A523.00 A523.02 A523.04 A523.06 A523.08 A523.10 A523.12 A523.14 A523.15 A523.20 A523.25 A523.30 A523.35 A523.38 A523.40
Cono BT  [MAS 403 BT] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Para fresa cilíndrica de diámetro [mm] 6 8 10 10 12 12 16 16 20 25 32 40 42 42 50,8
Largo del arbol  [mm] 75 75 75 90 75 90 75 90 105 105 105 105 105 120 105

 

Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.