VIDEO
características
| MODELOS | 3015 | 4020 | |
| Area de trabajo [mm] | Eje X | 3000 | 4000 |
| Eje Y | 1500 | 2000 | |
| Eje Z | 250 | 250 | |
| Espacio requerido [mm] | Largo | 8600 | 10600 |
| Ancho | 4200 | 4700 | |
| Alto | 2200 | 2200 | |
| Peso [Kg] | 8000 | 9500 | |
| Velocidad máxima [m/min] | Simultáneo (X & Y) | 100 | 100 |
| Presición [mm] | Diferencia de posicionamiento | ± 0,05 | ± 0,05 |
| Repetitividad | ± 0,03 | ± 0,03 | |
| Control | Tipo | S-Box III Touch | S-Box III Touch |
| Pantalla | 19" TFT Táctil | 19" TFT Táctil | |
| Transferencia de datos | RJ45 y USB | RJ45 y USB | |
| Rampa para piezas [mm] | 350 x 1500 350 x 2000 | 350 x 1500 350 x 2000 | |
| Color | Azul | RAL 5017 | RAL 5017 |
| Gris suave | RAL 7035 | RAL 7035 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.