características
PLATOS MAGNETICOS CIRCULARES FUERZA DE SUJECION 650 GAUSS PARA TORNOS Y RECTIFICADORAS
| CODIGO | A709.00 | A709.01 | A709.02 | A709.03 | A709.04 |
| Diámetro [mm] | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 |
| Paso polar [mm] | 7 + 11 | 7 + 11 | 7 + 11 | 7 + 11 | 7 + 11 |
| Altura [mm] | 78 | 78 | 78 | 78 | 113 |
| Potencia [gauss] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Peso [Kg] | 9 | 14 | 24 | 30 | 90 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.