características
| CODIGO | A208.00 | A208.01 | A208.02 | A208.03 |
| Superficie [mm] | 184 x 132 | 260 x 182 | 386 x 266 | 600 x 300 |
| Altura [mm] | 92 | 139 | 189 | 205 |
| Cantidad de ranuras en T | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Medidas de las ranuras en T [mm] | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Peso [Kg] | 6,5 | 21 | 62 | 100 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.