Arbol con mandril autoajustable incorporado

CODIGOS A515 y A516

 

 

 

 

Foto no contractual

Davonis

características

CODIGO  A515.03 A515.09 A515.12 A515.15 A515.18
Cono ISO [DIN 2080] 30 40 40 50 50
Rango de sujeción [mm] 0 a 13 0 a 13 3 a 16 0 a 13 3 a 16
Largo  [mm] 100 90 130 120 130
Diámetro exterior  [mm] 50 50 58 50 58
Con llave Si Si Si Si Si
Peso  [Kg] 1,5 1,8 2,2 2,5 2,8

 

CODIGO  A516.07 A516.09 A516.12 A516.15 A516.18
Cono BT [MAS 403 BT] 30 40 40 50 50
Rango de sujeción [mm] 0 a  8 0 a 13 3 a 16 0 a 13 3 a 16
Largo  [mm] 80 110 120 120 120
Diámetro exterior  [mm] 35 50 58 50 58
Con llave Si Si Si Si Si
Peso  [Kg] 1 1,7 2,1 4,3 4,5

 

Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.